|
|
| |  | EUROCONTROL: Aeropuertos y Navegación Aérea en Europa. |
| |  | EUROCONTROL: Sistema de Aprobación de planes de vuelo. |
| |  | RouteFinder: Planes de vuelo IFR. |
| Centros Control de Tráfico de Europa |
| |  | Alemania: DFS-AIS: Deutshe Flugsicherung. |
| |  | Austria: Austro Control. |
| |  | Belgica: Belgocontrol. |
| |  | Dinamarca: SLV: Statens Luftfarvaesen |
| |  | Checoslovaquia: ANS: Air Navigation Services |
| |  | Estonia: EANS: Estonian Air Navigation Services. |
| |  | Finlandia: CAA: Civil Aviation Administration. |
| |  | Francia: DGAC: Direction Générale de l'Aviation Civile. |
| |  | Grecia: Hellenic Civil Aviation Authority. |
| |  | Irlanda: IAA: Irish Aviation Authority. |
| |  | Italia: ENAV: Societá Nazionale per l'assistenza al Volo. |
| |  | Letonia: LGS: Latvijas Gaisa Satiksme. |
| |  | Lituania: ANS: Aeronautical Information Publication. |
| |  | Luxemburgo: Belgocontrol. |
| |  | Nueva Zelanda: CAA: Civil Aviation Authority of New Zeland. |
| |  | Paises Bajos: LVNL: Luchtverkeersleiding Nederlan. |
| |  | Polonia: Polish Airport State Enterprise. |
| |  | Portugal: AIS: Aeronautical Information Services. |
| |  | Reino Unido: NATS: National Air Trafifc Services |
| |  | Slovenia: CAA: Civil Aviation Authority of Slovenia. |
| |  | Suecia: SCAA: Swedish Civil Aviation Authority. |
| Otros centros de control de Tráfico Aéreo |
| |  | Australia: ASA: Air Services Australia. |
| |  | Estados Unidos: NACO: Aviation System Standards |
| |  | Ecuador: DAC: Dirección General Aviación Civil. |
| |  | Singapur: IAPS: Aeronautical Information Publication. |
| |  | Hong Kong: HKATC: Hong Kong Air Traffic Control. |
| |
 |
| |
| © Copyright 2000-2025 AirHispania, Líneas Aéreas Virtuales. All Rights Reserved. |
|