|
Relación de AIRACs de Aena |
|
|
 | SUP 198/21 | Vie, 28 Ene 2022 | 2.81 MB | 3071 Desc. |
 | Airac 0223 | Vie, 24 Mar 2023 | 40.02 MB | 2 Desc. |
 | Airac 0123 | Jue, 23 Feb 2023 | 28.31 MB | 16 Desc. |
 | Airac 1522 | Mie, 01 Feb 2023 | 41.51 MB | 28 Desc. |
 | Airac 1422 | Mar, 10 Ene 2023 | 21.86 MB | 30 Desc. |
 | Airac 1322 | Sab, 03 Dic 2022 | 92.87 MB | 55 Desc. |
 | Airac 1222 | Sab, 12 Nov 2022 | 31.83 MB | 63 Desc. |
 | Airac 1122 | Dom, 09 Oct 2022 | 36.16 MB | 92 Desc. |
|
 |
|
© Copyright 2000-2022 AirHispania, Líneas Aéreas Virtuales. All Rights Reserved. |
|