|
Vuelos de Entrenamiento VFR |
|
|
| VFR100 - Granada - Granada - (Inscripción) | Lun, 25 Abr 2016 | 0.47 MB | 557 Desc. |
| VFR101 - Córdoba - Córdoba - (Inscripción) | Jue, 12 May 2016 | 0.47 MB | 435 Desc. |
| VFR001 - Cessna 182s - Granada - Málaga | Mar, 17 May 2011 | 0.72 MB | 385 Desc. |
| VFR002 - Cessna 182s - Granada - Almeria | Mar, 17 May 2011 | 1.86 MB | 415 Desc. |
| VFR003 - Cessna 182s - Vigo - A Coruña | Mar, 17 May 2011 | 2.03 MB | 431 Desc. |
| VFR004 - Cessna 182s - Valencia - Alicante | Mar, 17 May 2011 | 1.78 MB | 431 Desc. |
| VFR005 - Cessna 182s - Valencia - Albacete | Mar, 17 May 2011 | 2.08 MB | 422 Desc. |
| VFR007 - Jerez - Málaga | Jue, 06 Oct 2016 | 6.52 MB | 420 Desc. |
| VFR008 - Málaga - Sevilla | Sab, 04 Feb 2017 | 17.04 MB | 392 Desc. |
| VFR010 - Cessna 182s - Valencia - Murcia | Mar, 17 May 2011 | 1.81 MB | 431 Desc. |
| VFR011 - Cessna 182s - Asturias - Asturias | Mar, 17 May 2011 | 1.51 MB | 413 Desc. |
| VFR012 - Cessna 182s - Almería - Granada | Mar, 17 May 2011 | 1.75 MB | 400 Desc. |
| VFR013 - Cessna 182s - El Hierro - La Palma | Mar, 17 May 2011 | 1.27 MB | 410 Desc. |
| VFR014 - Cessna 182s - la Palma - El Hierro | Mar, 17 May 2011 | 1.27 MB | 412 Desc. |
| VFR015 - Cessna 182s - La Palma - Tenerife Sur | Mar, 17 May 2011 | 1.28 MB | 389 Desc. |
| VFR016 - Cessna 182s - Tenerife Sur - La Palma | Mar, 17 May 2011 | 1.31 MB | 421 Desc. |
| VFR017 - Cessna 182s - El Hierro - La gomera | Mar, 17 May 2011 | 0.89 MB | 413 Desc. |
| VFR018 - Cessna 182s - A Coruña - León | Mar, 17 May 2011 | 2.06 MB | 431 Desc. |
| VFR019 - Cessna 182s - León - A Coruña | Mar, 17 May 2011 | 2.06 MB | 407 Desc. |
| VFR020 - Cessna 182s - León - Valladolid | Mar, 17 May 2011 | 1.39 MB | 370 Desc. |
| VFR021 - Cessna 182s - Valladolid - León | Mar, 17 May 2011 | 1.39 MB | 374 Desc. |
| VFR022 - Cessna 182s - Reus - Girona | Dom, 09 Dic 2012 | 0.32 MB | 419 Desc. |
| VFR023 - Cessna 182s - Tenerife Norte - La gomera | Mar, 17 May 2011 | 1.49 MB | 418 Desc. |
| VFR024 - Cessna 182s - Cuatro Vientos - Salamanca | Mar, 17 May 2011 | 2.30 MB | 422 Desc. |
| VFR025 - Cessna 182s - La gomera - El Hierro | Mar, 17 May 2011 | 0.91 MB | 372 Desc. |
| VFR026 - Cessna 182s - Salamanca - Cuatro Vientos | Mar, 17 May 2011 | 2.29 MB | 379 Desc. |
| VFR027 - Cessna 182s - Salamanca - Valladolid | Mar, 17 May 2011 | 1.91 MB | 411 Desc. |
| VFR028 - Cessna 182s - Valladolid - Salamanca | Mar, 17 May 2011 | 1.91 MB | 403 Desc. |
| VFR029 - Cessna 182s - Sabadell - Girona | Mar, 17 May 2011 | 1.50 MB | 372 Desc. |
| VFR030 - Cessna 182s - Girona - Sabadell | Mar, 17 May 2011 | 1.49 MB | 407 Desc. |
| VFR031 - La Juliana - Córdoba | Mar, 26 Abr 2016 | 3.08 MB | 397 Desc. |
| VFR032 - Albacete - Requena | Vie, 29 Abr 2016 | 3.48 MB | 418 Desc. |
| VFR033 - Son Bonet - Menorca | Jue, 28 Abr 2016 | 3.85 MB | 395 Desc. |
| VFR034 - Huesca - La Seu d'Urgell | Mie, 04 May 2016 | 4.09 MB | 438 Desc. |
| VFR035 - Matilla de los Caños - Burgos | Lun, 09 Ene 2017 | 4.98 MB | 425 Desc. |
| VFR036 - Burgos - León | Dom, 22 May 2016 | 5.99 MB | 378 Desc. |
| VFR037 - Beas de Segura - Ciudad Real | Lun, 09 May 2016 | 3.14 MB | 412 Desc. |
| VFR038 - El Hierro - Tenerife Sur | Mie, 11 May 2016 | 3.26 MB | 425 Desc. |
| VFR039 - Teruel - Zaragoza | Jue, 26 May 2016 | 5.03 MB | 423 Desc. |
| VFR040 - Matilla de los Caños - Matilla de los Caños | Lun, 09 Ene 2017 | 7.24 MB | 403 Desc. |
| VFR041 - Trebujena - Villamartín | Dom, 02 Oct 2016 | 0.91 MB | 429 Desc. |
| VFR042 - Muchamiel - San Javier | Mie, 05 Oct 2016 | 7.28 MB | 414 Desc. |
| VFR043 - Robledillo - Garray Soria | Dom, 26 Feb 2017 | 0.95 MB | 377 Desc. |
| VFR044 - La Cerdanya - Igualada | Dom, 12 Mar 2017 | 0.93 MB | 411 Desc. |
| VFR045 - Algodor - Ocaña | Sab, 13 Jul 2024 | 8.46 MB | 98 Desc. |
| VFR046 - Castellón - Castellón | Dom, 12 Mar 2017 | 7.67 MB | 417 Desc. |
| VFR047 - Rozas - Rozas | Dom, 02 Abr 2017 | 0.87 MB | 420 Desc. |
|
|
|
© Copyright 2000-2024 AirHispania, Líneas Aéreas Virtuales. All Rights Reserved. |
|