|
|
|
Escenarios desarrollados por AirHispania para el simulador Microsoft Flight Simulador MSFS (FS2020)
|  |
|
|
Colocar la carpeta de cada escenario dentro de la carpeta Community
|
|
 | | Librerías (libraries) ** obligatorio/mandatory** 1.2.0 | Dom, 04 Jul 2021 | 108.33 MB | 3296 Desc. | | | |
|
 | | Toros de Osborne 1.0 | Dom, 24 Ene 2021 | 0.06 MB | 3053 Desc. | | | 87 toros diseminados por toda la geografía española. |
|
 | | Antenas 1.1.0 | Jue, 25 Mar 2021 | 0.93 MB | 3080 Desc. | | | Antenas españolas indicadas en AIP - ENR_5_4.
Dichas antenas están a escala. |
|
 | | Spain - Low Visibility VFR Points 1.2.8 | Sab, 12 Abr 2025 | 0.12 MB | 207 Desc. | | | Puntos VFR de entrada / salida a los CTRs españoles señalizados mediante globos en el suelo. |
|
 | | Spain - High Visibility VFR Points 1.2.8 | Sab, 12 Abr 2025 | 0.13 MB | 291 Desc. | | | Puntos VFR de entrada / salida a los CTRs españoles señalizados mediante globos en el aire. |
|
 | | Italy - Low Visibility VFR Points 1.0 | Dom, 20 Jul 2025 | 0.12 MB | 59 Desc. | | | Puntos VFR de Italia señalizados mediante globos en el suelo. |
|
 | | Italy - High Visibility VFR Points 1.0 | Dom, 20 Jul 2025 | 0.13 MB | 75 Desc. | | | Puntos VFR de Italia señalizados mediante globos a 500 ft AGL. |
|
 | | UK - Low Visibility VFR Points 1.1 | Dom, 13 Abr 2025 | 0.12 MB | 133 Desc. | | | Puntos VFR de UK señalizados mediante globos en el suelo. |
|
 | | UK - High Visibility VFR Points 1.1 | Dom, 13 Abr 2025 | 0.13 MB | 147 Desc. | | | Puntos VFR de UK señalizados mediante globos a 500 ft AGL. |
|
 | | France - Low Visibility VFR Points 1.1 | Dom, 13 Abr 2025 | 0.13 MB | 132 Desc. | | | Puntos VFR de Francia señalizados mediante globos en el suelo. |
|
 | | France - High Visibility VFR Points 1.1 | Dom, 13 Abr 2025 | 0.13 MB | 183 Desc. | | | Puntos VFR de Francia señalizados mediante globos a 500 ft AGL. |
|
 | | Morocco - Low Visibility VFR Points 1.1 | Sab, 12 Abr 2025 | 0.12 MB | 120 Desc. | | | Puntos VFR de Marruecos señalizados mediante globos en el suelo. |
|
 | | Morocco - High Visibility VFR Points 1.1 | Sab, 12 Abr 2025 | 0.13 MB | 142 Desc. | | | Puntos VFR de Marruecos señalizados mediante globos a 500 ft AGL. |
|
 | | Portugal - Low Visibility VFR Points 1.1 | Dom, 13 Abr 2025 | 0.12 MB | 146 Desc. | | | Puntos VFR de Portugal señalizados mediante globos en el suelo. |
|
 | | Portugal - High Visibility VFR Points 1.1 | Dom, 13 Abr 2025 | 0.13 MB | 193 Desc. | | | Puntos VFR de Portugal señalizados mediante globos a 500 ft AGL. |
|
 | | LERJ Logroño 1.0.0 | Jue, 06 May 2021 | 0.02 MB | 3001 Desc. | | | Para uso interno de AirHispania. Las pistas de LERJ están cerradas en MSFS. Este escenario simplemente las abre, para que puedan ser entendidas por Bender. |
|
 | | LEPP Pamplona 1.1.0 | Dom, 22 May 2022 | 0.50 MB | 3019 Desc. | | | Escenario del aeropuerto de LEPP Pamplona.
Es una mera conversión de nuestro escenario para FSX; así que no esperes alta calidad.
Además, como podrás notar, el escenario está incompleto.
Úsalo mientras sale otro de mejor calidad.
Gracias. |
|
 | | LEAH Los Alcores (LEMA en MSFS) 1.0.0 | Dom, 30 Ene 2022 | 2.96 MB | 2968 Desc. | | | LEAH Los Alcores (Sevilla) |
|
 | | LE84 Jayena (Granada) 1.0.0 | Mie, 14 Jul 2021 | 4.04 MB | 2964 Desc. | | | Escenario de LE84 Jayena (Granada) |
|
 | | LEAC Alcazarén (Valladolid) 1.0.0 | Sab, 10 Jul 2021 | 6.26 MB | 2993 Desc. | | | Escenario del aeródromo de LEAC Alcazarén (Valladolid) |
|
 | | LPMU Mogadouro 1.0.0 | Sab, 29 May 2021 | 7.19 MB | 2953 Desc. | | | Escenario del aeródromo de LPMU Mogadouro (Portugal). |
|
 | | LENI Niebla (Huelva) 1.0.0 | Jue, 08 Abr 2021 | 409.42 MB | 3002 Desc. | | | Escenario del aeródromo de LENI Niebla (Huelva) |
|
 | | LEMT Casarrubios del Monte 1.7.0 | Sab, 12 Feb 2022 | 7.82 MB | 3005 Desc. | | | Escenario del aeródromo de Casarrubios del Monte (Toledo) |
|
 | | LEJU La Juliana 1.2.0 | Dom, 15 May 2022 | 1.65 MB | 3019 Desc. | | | Escenario del aeródromo de LEJU La Juliana (Sevilla) |
|
 | | LEAX La Axarquía 1.0 | Vie, 12 Feb 2021 | 5.96 MB | 3025 Desc. | | | Escenario del aeródromo de LEAX La Axarquía (Málaga) |
|
 | | LEOS Los Oteros 1.0 | Mar, 09 Feb 2021 | 4.21 MB | 2987 Desc. | | | Escenario del aeródromo de LEOS Los Oteros (León) |
|
 | | LEBA Córdoba 1.0 | Dom, 07 Feb 2021 | 3.08 MB | 3062 Desc. | | | Escenario del aeropuerto de LEBA Córdoba |
|
 | | LEGR Granada 1.5.0 | Mie, 03 Nov 2021 | 1.67 MB | 3049 Desc. | | | Escenario del aeropuerto de LEGR Granada. |
|
 | | LEZG Zaragoza 1.3.3 | Vie, 14 Jul 2023 | 383.17 MB | 3276 Desc. | | | |
|
 | | LEMI Murcia 1.3.0 | Mar, 24 May 2022 | 1.83 MB | 3017 Desc. | | | |
|
 | | LEPG Coscojuela de Sobrarbe 1.2.0 | Dom, 07 Mar 2021 | 0.44 MB | 2957 Desc. | | | |
|
 | | LEFM Fuentemilanos 1.1 | Mie, 02 Dic 2020 | 0.89 MB | 3024 Desc. | | | Escenario del aeródromo de Fuentemilanos LEFM en Segovia. |
|
 | | LETC Matilla de los Caños (MSFS2020) 2.5.1 | Dom, 21 May 2023 | 19.94 MB | 2986 Desc. | | | Escenario del aeródromo de Matilla de los Caños LETC (Valladolid). **Para MSFS2020** |
|
 | | LETC Matilla de los Caños (MSFS2024) 1.0 | Jue, 20 Mar 2025 | 36.09 MB | 199 Desc. | | | Escenario del aeródromo de Matilla de los Caños LETC (Valladolid). **Para MSFS2024** |
|
 | | LETJ Trebujena 1.3.0 | Jue, 27 May 2021 | 0.29 MB | 2962 Desc. | | | Escenario del aeródromo de Trebujena LETJ en Cadiz. |
|
 | | LETO Torrejón 1.1 | Mie, 02 Dic 2020 | 0.05 MB | 3066 Desc. | | | Escenario del aeropuerto de Torrejón LETO en Madrid. |
|
 | | LEVD Valladolid 1.3.0 | Mie, 03 Nov 2021 | 20.14 MB | 3146 Desc. | | | Escenario del aeropuerto de Villanubla LEVD en Valladolid. |
|
 | | LE14 Aerosidonia 1.1 | Mie, 02 Dic 2020 | 0.05 MB | 2962 Desc. | | | Escenario del aeródromo de Aerosidonia LE12 en Cadiz. |
|
 | | LE41 Vera 1.1 | Mie, 02 Dic 2020 | 0.05 MB | 2944 Desc. | | | Escenario del aeródromo de Vera LE41 en Almería. |
|
 | | LE48 Andujar 1.1 | Mie, 02 Dic 2020 | 0.05 MB | 2951 Desc. | | | Escenario del aeródromo de Andujar LE48 en Jaén. |
|
 | | LE76 Orce 1.1 | Mie, 02 Dic 2020 | 0.05 MB | 2976 Desc. | | | Escenario del aeródromo de Orce LE76 en Granada. |
|
 | | LEL8 Herrera de Pisuerga 1.0 | Vie, 22 Ene 2021 | 1.47 MB | 2953 Desc. | | | |
|
 | | LETF Villamartín 1.0 | Dom, 24 Ene 2021 | 2.77 MB | 3010 Desc. | | | Escenario del aeródromo LETF Tomás Fernández Espada (Villamartín - Cádiz) |
|
 | | LECD La Cerdaña 1.2.0 | Dom, 07 Mar 2021 | 1.91 MB | 3021 Desc. | | | Escenario del aeródromo de LECD La Cerdaña (Gerona). |
|
| |
 |
| |
| © Copyright 2000-2025 AirHispania, Líneas Aéreas Virtuales. All Rights Reserved. |
|