|
Escenarios desarrollados por AirHispania para el simulador Microsoft Flight Simulador MSFS (FS2020)
|  |
|
Colocar la carpeta de cada escenario dentro de la carpeta Community
|
|
 | Librerías (libraries) ** obligatorio/mandatory** 1.2.0 | Dom, 04 Jul 2021 | 108.33 MB | 2845 Desc. | | |
|
 | Toros de Osborne 1.0 | Dom, 24 Ene 2021 | 0.06 MB | 2770 Desc. | | 87 toros diseminados por toda la geografía española. |
|
 | Antenas 1.1.0 | Jue, 25 Mar 2021 | 0.93 MB | 2775 Desc. | | Antenas españolas indicadas en AIP - ENR_5_4.
Dichas antenas están a escala. |
|
 | High Visibility VFR Points 1.2.6 | Jue, 10 Oct 2024 | 0.18 MB | 2818 Desc. | | Puntos VFR de entrada / salida a los CTRs españoles señalizados mediante globos en el aire. |
|
 | Low Visibility VFR Points 1.2.6 | Jue, 10 Oct 2024 | 0.12 MB | 2784 Desc. | | Puntos VFR de entrada / salida a los CTRs españoles señalizados mediante globos en el suelo. |
|
 | LEPP Pamplona 1.1.0 | Dom, 22 May 2022 | 0.50 MB | 2770 Desc. | | Escenario del aeropuerto de LEPP Pamplona.
Es una mera conversión de nuestro escenario para FSX; así que no esperes alta calidad.
Además, como podrás notar, el escenario está incompleto.
Úsalo mientras sale otro de mejor calidad.
Gracias. |
|
 | LEAH Los Alcores (LEMA en MSFS) 1.0.0 | Dom, 30 Ene 2022 | 2.96 MB | 2754 Desc. | | LEAH Los Alcores (Sevilla) |
|
 | LE84 Jayena (Granada) 1.0.0 | Mie, 14 Jul 2021 | 4.04 MB | 2751 Desc. | | Escenario de LE84 Jayena (Granada) |
|
 | LEAC Alcazarén (Valladolid) 1.0.0 | Sab, 10 Jul 2021 | 6.26 MB | 2771 Desc. | | Escenario del aeródromo de LEAC Alcazarén (Valladolid) |
|
 | LPMU Mogadouro 1.0.0 | Sab, 29 May 2021 | 7.19 MB | 2741 Desc. | | Escenario del aeródromo de LPMU Mogadouro (Portugal). |
|
 | LENI Niebla (Huelva) 1.0.0 | Jue, 08 Abr 2021 | 409.42 MB | 2766 Desc. | | Escenario del aeródromo de LENI Niebla (Huelva) |
|
 | LEMT Casarrubios del Monte 1.7.0 | Sab, 12 Feb 2022 | 7.82 MB | 2760 Desc. | | Escenario del aeródromo de Casarrubios del Monte (Toledo) |
|
 | LEJU La Juliana 1.2.0 | Dom, 15 May 2022 | 1.65 MB | 2779 Desc. | | Escenario del aeródromo de LEJU La Juliana (Sevilla) |
|
 | LEAX La Axarquía 1.0 | Vie, 12 Feb 2021 | 5.96 MB | 2772 Desc. | | Escenario del aeródromo de LEAX La Axarquía (Málaga) |
|
 | LEOS Los Oteros 1.0 | Mar, 09 Feb 2021 | 4.21 MB | 2778 Desc. | | Escenario del aeródromo de LEOS Los Oteros (León) |
|
 | LEBA Córdoba 1.0 | Dom, 07 Feb 2021 | 3.08 MB | 2781 Desc. | | Escenario del aeropuerto de LEBA Córdoba |
|
 | LEGR Granada 1.5.0 | Mie, 03 Nov 2021 | 1.67 MB | 2766 Desc. | | Escenario del aeropuerto de LEGR Granada. |
|
 | LEZG Zaragoza 1.3.3 | Vie, 14 Jul 2023 | 383.17 MB | 2806 Desc. | | |
|
 | LEMI Murcia 1.3.0 | Mar, 24 May 2022 | 1.83 MB | 2767 Desc. | | |
|
 | LEPG Coscojuela de Sobrarbe 1.2.0 | Dom, 07 Mar 2021 | 0.44 MB | 2757 Desc. | | |
|
 | LEFM Fuentemilanos 1.1 | Mie, 02 Dic 2020 | 0.89 MB | 2777 Desc. | | Escenario del aeródromo de Fuentemilanos LEFM en Segovia. |
|
 | LETC Matilla de los Caños 2.5.1 | Dom, 21 May 2023 | 19.94 MB | 2776 Desc. | | Escenario del aeródromo de Matilla de los Caños LETC (Valladolid). |
|
 | LETJ Trebujena 1.3.0 | Jue, 27 May 2021 | 0.29 MB | 2757 Desc. | | Escenario del aeródromo de Trebujena LETJ en Cadiz. |
|
 | LETO Torrejón 1.1 | Mie, 02 Dic 2020 | 0.05 MB | 2773 Desc. | | Escenario del aeropuerto de Torrejón LETO en Madrid. |
|
 | LEVD Valladolid 1.3.0 | Mie, 03 Nov 2021 | 20.14 MB | 2807 Desc. | | Escenario del aeropuerto de Villanubla LEVD en Valladolid. |
|
 | LE14 Aerosidonia 1.1 | Mie, 02 Dic 2020 | 0.05 MB | 2757 Desc. | | Escenario del aeródromo de Aerosidonia LE12 en Cadiz. |
|
 | LE41 Vera 1.1 | Mie, 02 Dic 2020 | 0.05 MB | 2753 Desc. | | Escenario del aeródromo de Vera LE41 en Almería. |
|
 | LE48 Andujar 1.1 | Mie, 02 Dic 2020 | 0.05 MB | 2753 Desc. | | Escenario del aeródromo de Andujar LE48 en Jaén. |
|
 | LE76 Orce 1.1 | Mie, 02 Dic 2020 | 0.05 MB | 2775 Desc. | | Escenario del aeródromo de Orce LE76 en Granada. |
|
 | LEL8 Herrera de Pisuerga 1.0 | Vie, 22 Ene 2021 | 1.47 MB | 2754 Desc. | | |
|
 | LETF Villamartín 1.0 | Dom, 24 Ene 2021 | 2.77 MB | 2783 Desc. | | Escenario del aeródromo LETF Tomás Fernández Espada (Villamartín - Cádiz) |
|
 | LECD La Cerdaña 1.2.0 | Dom, 07 Mar 2021 | 1.91 MB | 2779 Desc. | | Escenario del aeródromo de LECD La Cerdaña (Gerona). |
|
 | LERJ Logroño 1.0.0 | Jue, 06 May 2021 | 0.02 MB | 2780 Desc. | | Para uso interno de AirHispania. Las pistas de LERJ están cerradas en MSFS. Este escenario simplemente las abre, para que puedan ser entendidas por Bender. |
|
|
 |
|
© Copyright 2000-2024 AirHispania, Líneas Aéreas Virtuales. All Rights Reserved. |
|